Eindrangschikking clubwedstrijden 2023 | ||||||||||||||
Plaats | Namen | 1ste wed. |
2de wed. |
3de wed. |
4de wed. |
5de wed. |
6de wed. |
7de wed. |
8ste wed. |
9de wed. |
10de wed. |
11de wed. |
12de wed. |
Totaal |
1 | Heylen Jef | x | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | x | x | 12 |
2 | Nijs Marc | x | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | x | 4 | 1 | 1 | x | 20 |
3 | Vanhorebeek André | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 18 | x | 17 | 22 |
4 | Maus Hans | 8 | 6 | 16 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
5 | Cox Marc | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 5 | 2 | 5 | 8 | 27 |
6 | Berghmans Johan | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | x | 2 | 6 | x | 7 | 3 | 4 | 32 |
7 | De Bie Julien | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 13 | 14 | 7 | 10 | 36 |
8 | De Haes Mark | 1 | 8 | x | x | 6 | 5 | 7 | x | x | 4 | 8 | 6 | 37 |
9 | Ashman Daniël | 6 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 44 |
10 | Dewil René | 9 | 5 | 2 | 13 | 3 | x | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 13 | 50 |
11 | Vangramberen Guido | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 6 | 16 | 14 | 3 | 51 |
12 | Caers Jeroen | 12 | x | 12 | 14 | 13 | 7 | 8 | 5 | x | 5 | 4 | 11 | 52 |
13 | De Cat Danny | 3 | 9 | x | x | x | x | 5 | 8 | 12 | 19 | 6 | 14 | 57 |
14 | Vanderauwera Ludo | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 | 16 | 13 | 11 | 8 | x | 7 | 61 |
15 | Vos Johan | 15 | 13 | 9 | x | x | x | x | 3 | 7 | 13 | 11 | 12 | 68 |
16 | Verwerft Albert | x | x | 15 | 9 | 12 | x | x | 7 | 8 | 11 | 13 | x | 75 |
17 | Vanleemputten Jan | 13 | x | 7 | x | x | 12 | 12 | 16 | 9 | 12 | x | 15 | 80 |
Van der Borght Jan | 14 | x | x | x | x | 13 | 15 | 17 | 14 | 20 | x | x | ||
Wuyts Theo | x | x | 10 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | ||
Van Espen Pierre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 9 | ||
Bessemans Niels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | 1 | ||
Scheveneels Alex | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | 17 | x | x | ||
De 7 beste wedstrijden tellen mee voor de rangschikking |